Exact Railway Distance from CHENNAI CENTRAL (MAS) to NEW DELHI (NDLS)
The shortest Indian Railways track distance is2,175 km, passing 273 intermediate stations across 275 halts.
- Total Track Distance
- 2,175km
- Intermediate Stations
- 273
- Major Junctions
- 82
Estimated Train Fare (Approx.)
2,175 km- Sleeper:₹1,880
- 3AC:₹5,035
- 2AC:₹7,310
- 1AC:₹12,565
*Approximate estimates based on standard IR distance slabs. Actual fares may vary by train type, dynamic pricing, and GST.
Customize this Route
Add via stations in the full mapper →Change the origin or destination, or swap the direction, to calculate a new distance.
Major junctions on route
- BBQBASIN BRIDGE JN2 km
- KOKKORUKKUPET JN4 km
- ENRENNORE17 km
- AIPATTIPPATTU23 km
- GDRGUDUR JN140 km
- MBLMANUBOLU150 km
- VKTVENKATACHALAM163 km
- TSRTSUNDURU396 km
- TELTENALI JN407 km
- DIGDUGGIRALA417 km
- CLVRCHILUVUR423 km
- KCCKRISHNA CANAL434 km
- BZAVIJAYAWADA JN439 km
- RYPRAYANAPAD448 km
- DKJDORNAKAL JN565 km
- CLECHINTALPALLI639 km
- WLWARANGAL651 km
- KZJTKAZIPET TOWN661 km
- HSPHASANPARTHI RD672 km
- RECHRECHNI ROAD801 km
- ASAFASIFABAD ROAD814 km
- SKZRSIRPUR KAGAZNAGAR827 km
- SRURSIRPUR TOWN844 km
- GNVRGONDWANAVISAPUR900 km
- BUPHBABUPETH905 km
- CDCHANDRAPUR909 km
- TAETADALI924 km
- MJRIMAJRI JN944 km
- NGINAGARI980 km
- HGTHINGANGHAT997 km
- SNNSONEGAON1,014 km
- BPKBHUGAON1,021 km
- SEGMSEVAGRAM1,030 km
- SLORSELOO ROAD1,041 km
- AJNIAJNI1,104 km
- NGPNAGPUR1,107 km
- AMLAAMLA JN1,265 km
- BBTRBARBATPUR1,332 km
- DOHDHODRA MOHAR1,342 km
- KQEKALA AKHAR1,356 km
- SAHLSAHELI1,367 km
- KRTHKIRATGARH1,375 km
- ETITARSI JN1,383 km
- PRKDPOWERKHEDA1,391 km
- BNIBUDNI1,406 km
- BKABARKHERA1,421 km
- ODGOBAIDULLA GANJ1,432 km
- MDDPMANDI DIP1,446 km
- BPLBHOPAL JN1,468 km
- SUWSUKHISEWANIYAN1,479 km
- SCISANCHI1,511 km
- BHSVIDISHA1,520 km
- BAQGANJ BASODA1,561 km
- RKRIRAO KHEDI1,567 km
- BETBARETH1,571 km
- KAHKALHAR1,580 km
- BINABINA JN1,606 km
- AGDAGASOD1,614 km
- BJABIJROTHA1,699 km
- TBTTALBAHAT1,710 km
- BJIBIJAULI1,752 km
- VGLJVIRANGANA LAKSHMIBAI JHANSI1,761 km
- ARIANTRI1,838 km
- STLISITHOULI1,851 km
- GWLGWALIOR JN1,859 km
- BLNRBIRLANAGAR1,862 km
- HETHETAMPUR1,912 km
- DHODHAULPUR1,923 km
- AGCAGRA CANTT1,978 km
- RKMRAJA KI MANDI1,982 km
- MTJMATHURA JN2,032 km
- BTSRBHUTESHWAR2,034 km
- HDLHODAL2,087 km
- SHLKSHOLAKA2,097 km
- ASTASAOTI2,130 km
- BVHBALLABGARH2,140 km
- FDBFARIDABAD2,148 km
- TKDTUGLAKABAD2,159 km
- OKAOKHLA2,165 km
- NZMDELHI H NIZAMUDDIN2,168 km
- PGMDPRAGATI MAIDAN2,171 km
- TKJTILAK BRIDGE2,173 km
Station-by-station distance table
Cumulative track kilometres from CHENNAI CENTRAL (MAS) to NEW DELHI (NDLS).
| # | Station | Code | Km |
|---|---|---|---|
| 1 | CHENNAI CENTRAL | MAS | 0 |
| 2 | BASIN BRIDGE JNJn | BBQ | 2 |
| 3 | KORUKKUPET JNJn | KOK | 4 |
| 4 | TONDIARPETTAI | TNP | 5 |
| 5 | V.O.C. NAGAR | VOC | 7 |
| 6 | TIRUVOTTIYUR | TVT | 9 |
| 7 | WIMCO NAGAR | WCN | 12 |
| 8 | KATHIVAKKAM | KAVM | 15 |
| 9 | ENNOREJn | ENR | 17 |
| 10 | ATTIPPATTUJn | AIP | 23 |
| 11 | NANDIYAMPAKKAM | NPKM | 25 |
| 12 | MINJUR | MJR | 27 |
| 13 | ANUPPAMBATTU | APB | 31 |
| 14 | PONNERI | PON | 36 |
| 15 | KAVARAIPPETTAI | KVP | 43 |
| 16 | GUMMIDIPUNDI | GPD | 49 |
| 17 | ELAVUR | ELR | 55 |
| 18 | ARAMBAKKAM | AKM | 65 |
| 19 | TADA | TADA | 73 |
| 20 | AKKAMPET | AKAT | 80 |
| 21 | SULLURUPETA | SPE | 85 |
| 22 | POLIREDDIPALEM | PEL | 93 |
| 23 | DORAVARI CHATRAM | DVR | 100 |
| 24 | NAYADUPETA | NYP | 112 |
| 25 | PEDAPARIYA | PYA | 125 |
| 26 | ODUR | ODUR | 131 |
| 27 | GUDUR JNJn | GDR | 140 |
| 28 | MANUBOLUJn | MBL | 150 |
| 29 | VENKATACHALAMJn | VKT | 163 |
| 30 | VEDAYAPALEM | VDE | 172 |
| 31 | NELLORE SOUTH | NLS | 177 |
| 32 | NELLORE | NLR | 179 |
| 33 | PADUGUPADU | PGU | 183 |
| 34 | KODAVALURU | KJJ | 191 |
| 35 | TALAMANCHI | TMC | 196 |
| 36 | ALLURU ROAD | AXR | 208 |
| 37 | BITRAGUNTA | BTTR | 215 |
| 38 | S VENKTESWRPALM | SVPM | 219 |
| 39 | KAVALI | KVZ | 232 |
| 40 | TETTU | TTU | 247 |
| 41 | ULAVAPADU | UPD | 261 |
| 42 | SINGARAYAKONDA | SKM | 271 |
| 43 | TANGUTURU | TNR | 281 |
| 44 | SURAREDDIPALEM | SDM | 289 |
| 45 | ONGOLE | OGL | 299 |
| 46 | KARAVADI | KRV | 308 |
| 47 | AMMANABROLU | ANB | 314 |
| 48 | RAPARLA HALT | RPRL | 317 |
| 49 | UPPUGUNDURU | UGD | 322 |
| 50 | CHINNA GANJAM | CJM | 328 |
| 51 | KADAVAKUDURU | KVDU | 332 |
| 52 | KOTTA PANDILA PALLI | KPLL | 337 |
| 53 | VETAPALEMU | VTM | 340 |
| 54 | JANDRAPETA | JAQ | 345 |
| 55 | CHIRALA | CLX | 348 |
| 56 | IPURUPALEM HALT | IPPN | 352 |
| 57 | IPURUPALEM | IPPM | 353 |
| 58 | STUARTPURAM | SPF | 356 |
| 59 | BAPATLA | BPP | 364 |
| 60 | APPIKATLA | APL | 373 |
| 61 | MACHAVARAM | MCVM | 380 |
| 62 | NIDUBROLU | NDO | 385 |
| 63 | MODUKURU | MDKU | 392 |
| 64 | TSUNDURUJn | TSR | 396 |
| 65 | TENALI JNJn | TEL | 407 |
| 66 | KOLAKALUR | KLX | 413 |
| 67 | DUGGIRALAJn | DIG | 417 |
| 68 | CHILUVURJn | CLVR | 423 |
| 69 | PEDDAVADIAPUDI | PVD | 427 |
| 70 | KOLANUKONDA | KAQ | 431 |
| 71 | KRISHNA CANALJn | KCC | 434 |
| 72 | VIJAYAWADA JNJn | BZA | 439 |
| 73 | RAYANAPADJn | RYP | 448 |
| 74 | KONDAPALLI | KI | 454 |
| 75 | CHERUVU MADHAVARAM | CVV | 468 |
| 76 | GANGINENI | GNN | 473 |
| 77 | ERRUPALEM | YP | 479 |
| 78 | TONDALAGOPAVARAM | TNGM | 486 |
| 79 | MADHIRA | MDR | 495 |
| 80 | MOTIMARI | MTMI | 501 |
| 81 | BONA KALU | BKL | 512 |
| 82 | NAGALWANCHA | NVC | 518 |
| 83 | CHINTA KANI | CKN | 525 |
| 84 | PANDILLAPALLI | PNDP | 531 |
| 85 | KHAMMAM | KMT | 541 |
| 86 | MALLEMADUGU | MLMG | 550 |
| 87 | PAPATAPALLI | PPY | 556 |
| 88 | DORNAKAL JNJn | DKJ | 565 |
| 89 | GARLA | GLA | 570 |
| 90 | GUNDRATIMADUGU | GUU | 578 |
| 91 | MAHBUBABAD | MABD | 590 |
| 92 | TADLA PUSAPALLI | TAA | 596 |
| 93 | KESAMUDRAM | KDM | 605 |
| 94 | INTAKANNE | INK | 611 |
| 95 | NEKONDA | NKD | 621 |
| 96 | YELGUR | YGL | 631 |
| 97 | CHINTALPALLIJn | CLE | 639 |
| 98 | WARANGALJn | WL | 651 |
| 99 | KAZIPET TOWNJn | KZJT | 661 |
| 100 | HASANPARTHI RDJn | HSP | 672 |
| 101 | UPPAL | OPL | 684 |
| 102 | JAMIKUNTA | JMKT | 696 |
| 103 | BISUGIRSHARIF | BGSF | 703 |
| 104 | POTKAPALLI | PTKP | 713 |
| 105 | ODELA | OEA | 717 |
| 106 | KOLNUR | KOLR | 723 |
| 107 | KOTTAPALLI | KYOP | 728 |
| 108 | PEDDAPALLI | PDPL | 737 |
| 109 | RAGHAVAPURAM | RGPM | 745 |
| 110 | RAMGUNDAM | RDM | 755 |
| 111 | PEDDEMPET | PPZ | 760 |
| 112 | MANCHIRYAL | MCI | 769 |
| 113 | RAVINDRAKHANI | RVKH | 776 |
| 114 | MANDAMARI | MMZ | 780 |
| 115 | BELAMPALLI | BPA | 790 |
| 116 | RECHNI ROADJn | RECH | 801 |
| 117 | REPALLIWADA | RLW | 808 |
| 118 | ASIFABAD ROADJn | ASAF | 814 |
| 119 | SIRPUR KAGAZNAGARJn | SKZR | 827 |
| 120 | SIRPUR TOWNJn | SRUR | 844 |
| 121 | MAKUDI | MKDI | 862 |
| 122 | WIRUR | WIRR | 868 |
| 123 | WIHIRGAON | VHGN | 878 |
| 124 | MANIKGARH | MAGH | 887 |
| 125 | BALHARSHAH | BPQ | 896 |
| 126 | GONDWANAVISAPURJn | GNVR | 900 |
| 127 | BABUPETHJn | BUPH | 905 |
| 128 | CHANDRAPURJn | CD | 909 |
| 129 | TADALIJn | TAE | 924 |
| 130 | BHANDAK | BUX | 934 |
| 131 | MAJRI JNJn | MJRI | 944 |
| 132 | WARORA | WRR | 957 |
| 133 | CHIKNI ROAD | CKNI | 968 |
| 134 | NAGARIJn | NGI | 980 |
| 135 | HINGANGHATJn | HGT | 997 |
| 136 | SONEGAONJn | SNN | 1,014 |
| 137 | BHUGAONJn | BPK | 1,021 |
| 138 | SEVAGRAMJn | SEGM | 1,030 |
| 139 | SELOO ROADJn | SLOR | 1,041 |
| 140 | TULJAPUR | TGP | 1,051 |
| 141 | SINDI | SNI | 1,059 |
| 142 | BORKHEDI | BOK | 1,070 |
| 143 | BUTI BORI | BTBR | 1,078 |
| 144 | GUMGAON | GMG | 1,087 |
| 145 | KHAPTI | KRI | 1,094 |
| 146 | AJNIJn | AJNI | 1,104 |
| 147 | NAGPURJn | NGP | 1,107 |
| 148 | GODHANI | GNQ | 1,114 |
| 149 | BHARATWADA | BWRA | 1,120 |
| 150 | KALMESHWAR | KSWR | 1,131 |
| 151 | KOHLI | KOHL | 1,144 |
| 152 | SONKHAMB | SNKB | 1,153 |
| 153 | METPANJRA | MER | 1,160 |
| 154 | KATOL | KATL | 1,167 |
| 155 | KALAMBHA | KLBA | 1,177 |
| 156 | TINKHEDA | TNH | 1,185 |
| 157 | NARKHER | NRKR | 1,192 |
| 158 | DARIMETA | DDMT | 1,200 |
| 159 | PANDHURNA | PAR | 1,206 |
| 160 | TEEGAON | TEO | 1,215 |
| 161 | GHUNDANKHAPA | GDKP | 1,219 |
| 162 | CHICHONDA | CCD | 1,229 |
| 163 | HATNA PUR | HTN | 1,235 |
| 164 | MULTAI | MTY | 1,243 |
| 165 | JAULKHERA | JKR | 1,251 |
| 166 | AMLA JNJn | AMLA | 1,265 |
| 167 | BARSALI | BYS | 1,275 |
| 168 | MALKAPUR ROAD | MALK | 1,282 |
| 169 | BETUL | BZU | 1,289 |
| 170 | MARAMJHIRI | MJY | 1,295 |
| 171 | DHARAKHOH | DHQ | 1,305 |
| 172 | GHORADONGRI | GDYA | 1,320 |
| 173 | BARBATPURJn | BBTR | 1,332 |
| 174 | MAGARDOH | MGRD | 1,338 |
| 175 | DHODRA MOHARJn | DOH | 1,342 |
| 176 | KALA AKHARJn | KQE | 1,356 |
| 177 | SAHELIJn | SAHL | 1,367 |
| 178 | KIRATGARHJn | KRTH | 1,375 |
| 179 | ITARSI JNJn | ET | 1,383 |
| 180 | POWERKHEDAJn | PRKD | 1,391 |
| 181 | HOSHANGABAD | HBD | 1,401 |
| 182 | BUDNIJn | BNI | 1,406 |
| 183 | BARKHERAJn | BKA | 1,421 |
| 184 | OBAIDULLA GANJJn | ODG | 1,432 |
| 185 | MANDI DIPJn | MDDP | 1,446 |
| 186 | MISROD | MSO | 1,456 |
| 187 | RANI KAMLAPATI | RKMP | 1,462 |
| 188 | BHOPAL JNJn | BPL | 1,468 |
| 189 | SUKHISEWANIYANJn | SUW | 1,479 |
| 190 | BHADBHADAGHAT | BVB | 1,486 |
| 191 | DEWANGANJ | DWG | 1,495 |
| 192 | SALAMATPUR | SMT | 1,504 |
| 193 | SANCHIJn | SCI | 1,511 |
| 194 | VIDISHAJn | BHS | 1,520 |
| 195 | SORAI | SORI | 1,525 |
| 196 | SUMER | SUMR | 1,534 |
| 197 | GULABHGANJ | GLG | 1,542 |
| 198 | PABAI | PAI | 1,552 |
| 199 | GANJ BASODAJn | BAQ | 1,561 |
| 200 | RAO KHEDIJn | RKRI | 1,567 |
| 201 | BARETHJn | BET | 1,571 |
| 202 | KALHARJn | KAH | 1,580 |
| 203 | MANDI BAMORA | MABA | 1,589 |
| 204 | KURWAI KETHORA | KIKA | 1,597 |
| 205 | BINA JNJn | BINA | 1,606 |
| 206 | AGASODJn | AGD | 1,614 |
| 207 | KARONDA | KOA | 1,626 |
| 208 | MOHASA | MXS | 1,632 |
| 209 | DHAURA | DUA | 1,641 |
| 210 | JAKHALAUN | JLN | 1,652 |
| 211 | JIRON | JRO | 1,659 |
| 212 | LALITPUR | LAR | 1,669 |
| 213 | DAILWARA | DWA | 1,680 |
| 214 | JAKHAURA | JHA | 1,690 |
| 215 | BIJROTHAJn | BJA | 1,699 |
| 216 | TALBAHATJn | TBT | 1,710 |
| 217 | MATATILA | MZX | 1,715 |
| 218 | BASAI | BZY | 1,722 |
| 219 | BURHPURA | BPW | 1,731 |
| 220 | BABINA | BAB | 1,735 |
| 221 | KHAJRAHA | KHJ | 1,743 |
| 222 | BIJAULIJn | BJI | 1,752 |
| 223 | VIRANGANA LAKSHMIBAI JHANSIJn | VGLJ | 1,761 |
| 224 | KARARI | KRQ | 1,772 |
| 225 | DATIA | DAA | 1,786 |
| 226 | SONAGIR | SOR | 1,797 |
| 227 | KOTRA | KTRA | 1,807 |
| 228 | DABRA | DBA | 1,817 |
| 229 | SIMARIATAL | SMTL | 1,822 |
| 230 | ANANT PAITH | AEH | 1,827 |
| 231 | ANTRIJn | ARI | 1,838 |
| 232 | SITHOULIJn | STLI | 1,851 |
| 233 | GWALIOR JNJn | GWL | 1,859 |
| 234 | BIRLANAGARJn | BLNR | 1,862 |
| 235 | RAYARU | RRU | 1,873 |
| 236 | BANMOR | BAO | 1,879 |
| 237 | NURABAD | NUB | 1,885 |
| 238 | SANK | SANK | 1,888 |
| 239 | MORENA | MRA | 1,898 |
| 240 | SIKRODA KWANRI | SIKD | 1,907 |
| 241 | HETAMPURJn | HET | 1,912 |
| 242 | DHAULPURJn | DHO | 1,923 |
| 243 | MANIA | MIA | 1,936 |
| 244 | JAJAU | JJ | 1,951 |
| 245 | BHANDAI | BHA | 1,967 |
| 246 | AGRA CANTTJn | AGC | 1,978 |
| 247 | RAJA KI MANDIJn | RKM | 1,982 |
| 248 | BILOCHPURA AGRA | BFP | 1,983 |
| 249 | RUNKUTA | RNKA | 1,992 |
| 250 | KITHAM | KXM | 2,001 |
| 251 | FARAH TOWN | FHT | 2,011 |
| 252 | FARAH | FAR | 2,013 |
| 253 | BAAD | BAD | 2,022 |
| 254 | MATHURA JNJn | MTJ | 2,032 |
| 255 | BHUTESHWARJn | BTSR | 2,034 |
| 256 | VRINDABAN ROAD | VRBD | 2,042 |
| 257 | AJHAI | AJH | 2,053 |
| 258 | CHATA | CHJ | 2,063 |
| 259 | KOSI KALAN | KSV | 2,074 |
| 260 | HODALJn | HDL | 2,087 |
| 261 | SHOLAKAJn | SHLK | 2,097 |
| 262 | RUNDHI | RDE | 2,108 |
| 263 | PALWAL | PWL | 2,118 |
| 264 | ASAOTIJn | AST | 2,130 |
| 265 | BALLABGARHJn | BVH | 2,140 |
| 266 | FARIDABAD NEW TOWN | FDN | 2,144 |
| 267 | FARIDABADJn | FDB | 2,148 |
| 268 | TUGLAKABAD CABIN | TKDC | 2,153 |
| 269 | TUGLAKABADJn | TKD | 2,159 |
| 270 | OKHLAJn | OKA | 2,165 |
| 271 | DELHI H NIZAMUDDINJn | NZM | 2,168 |
| 272 | PRAGATI MAIDANJn | PGMD | 2,171 |
| 273 | TILAK BRIDGEJn | TKJ | 2,173 |
| 274 | SHIVAJI BRIDGE | CSB | 2,174 |
| 275 | NEW DELHI | NDLS | 2,175 |
Frequently asked questions
- What is the exact rail track distance between CHENNAI CENTRAL (MAS) and NEW DELHI (NDLS)?
- The shortest rail track distance is 2175 km, covering 275 stations between CHENNAI CENTRAL (MAS) and NEW DELHI (NDLS). This is the shortest available track route across the indexed network, passing 273 intermediate stations.
- How many junctions fall between CHENNAI CENTRAL and NEW DELHI?
- 82 junction stations fall on the shortest route, including BBQ, KOK, ENR, AIP, GDR, MBL, VKT, TSR, TEL, DIG, CLVR, KCC, BZA, RYP, DKJ, CLE, WL, KZJT, HSP, RECH, ASAF, SKZR, SRUR, GNVR, BUPH, CD, TAE, MJRI, NGI, HGT, SNN, BPK, SEGM, SLOR, AJNI, NGP, AMLA, BBTR, DOH, KQE, SAHL, KRTH, ET, PRKD, BNI, BKA, ODG, MDDP, BPL, SUW, SCI, BHS, BAQ, RKRI, BET, KAH, BINA, AGD, BJA, TBT, BJI, VGLJ, ARI, STLI, GWL, BLNR, HET, DHO, AGC, RKM, MTJ, BTSR, HDL, SHLK, AST, BVH, FDB, TKD, OKA, NZM, PGMD, TKJ.
- Is break journey allowed between CHENNAI CENTRAL and NEW DELHI?
- Indian Railways generally permits a break journey on long-distance journeys beyond a prescribed distance, allowing you to pause at an intermediate station and continue later. Use the RailKM route mapper to add via stations and check the cumulative kilometres at every stop before planning a break.
- What is the shortest rail route from CHENNAI CENTRAL to NEW DELHI?
- RailKM computes the shortest track route by total kilometres rather than the fastest train path. The shortest route totals 2175 km and lists every passing station with cumulative distance in the table above.
- How much does a train ticket from CHENNAI CENTRAL (MAS) to NEW DELHI (NDLS) cost?
- Over the 2175 km journey, an approximate Sleeper (SL) fare is around ₹1,880, AC 3-Tier (3AC) around ₹5,035, with AC 2-Tier and AC First Class proportionally higher. These are standard-slab estimates only — actual fares differ by train type, dynamic pricing and GST.
Distances are shortest available track kilometres, derived from open railway timetable data (DataMeet). For a multi-via, break-journey plan, open theRailKM route mapper.